內(nèi)容提要:【索尼官網(wǎng)中國(guó)官方網(wǎng)站】 熱度:522
一、索尼微單官方網(wǎng)站
1、A7R。微單之王,沒有之一,分辨率極高,風(fēng)景無敵,很貴;
2、A7。全幅微單,畫質(zhì)非常好,對(duì)焦很快,比較貴;
3、A7S。全幅微單,高感之王,夜拍天下第一,4K視頻強(qiáng)悍,不便宜;
4、NEX7。幾年前的機(jī)器,曾經(jīng)的微單王,準(zhǔn)專業(yè)級(jí)別微單,畫質(zhì)很好,性價(jià)比很高,畫質(zhì)仍然比現(xiàn)在的A6000好,但對(duì)焦沒有A6000快;
5、A6000。14年新品,當(dāng)市中端微單,對(duì)焦強(qiáng)悍,連拍之王,畫質(zhì)比較好;
官網(wǎng):SonyChinaCorporatePortal首頁-索尼(中國(guó))有限公司企業(yè)官網(wǎng)
二、索尼微單官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)?/h2>
把微單拿到SONY指定的維修檢測(cè)站點(diǎn),把機(jī)器和裝機(jī)器的盒子以及保修卡都帶上,咨詢售后的專業(yè)人員他們會(huì)免費(fèi)提供咨詢告訴你真假
打電話咨詢SONY的客服人員,把詳細(xì)的產(chǎn)品信息和你要了解的問題描述清楚就行。
去SONY的官網(wǎng)上,用索尼相機(jī)的防偽系列查詢
具體步驟如下:
第一步:打開是SONY的官網(wǎng)
第二步:選擇官網(wǎng)頁面最下面的“產(chǎn)品注冊(cè)”
第三部:在【選擇需要的注冊(cè)產(chǎn)品】里選擇【數(shù)碼相機(jī)】
讓后在選擇需要注冊(cè)產(chǎn)品下方依次填寫【產(chǎn)品型號(hào)】【產(chǎn)品購(gòu)買日期】【產(chǎn)品序列號(hào)】然后按【提交】,如果提交成功而且能夠填寫下一步的個(gè)人信息說明序列號(hào)在內(nèi)是國(guó)行產(chǎn)品。
三、索尼微單產(chǎn)品系列
A7c系列:vlog時(shí)代的新系列。
A6000系列:索尼的半畫幅系列,主要分為兩條線,6000與6100是入門機(jī)型,6300與6400為視頻機(jī)型。6500與6600為半畫幅旗艦機(jī),兼顧視頻與照片。
A5000系列:老一代的索尼半畫幅,目前已完全迭代為a6系列。
NEX系列:老一代的索尼半畫幅,目前也被迭代為a6系。
RX系列:索尼的黑卡系列,RX100系列為一英寸底的卡片機(jī),RX10為長(zhǎng)焦黑卡,RX0為迷你黑卡,類似運(yùn)動(dòng)相機(jī),RX1為全畫幅黑卡,最新一代與a7r3同定位。
A7m系列:兼顧照片與視頻的復(fù)合機(jī)型,也是最暢銷的一款。
A7r系列:索尼照片旗艦系列,主打高像素高畫質(zhì)。
A7s系列:A7s系列是索尼的視頻旗艦系列,以拍攝專業(yè)視頻為目的,高感和動(dòng)態(tài)范圍突出。
A1系列:索尼目前的頂級(jí)旗艦機(jī),微單時(shí)代以視頻為性能標(biāo)桿,a1是攝影機(jī)與相機(jī)的結(jié)合。
A9系列:索尼速度機(jī)旗艦,超高的對(duì)焦和連拍速度,是傳統(tǒng)單反時(shí)代的最高定位。
索尼相較于其他品牌有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
優(yōu)點(diǎn):
1、業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的對(duì)焦性能。
2、入門相機(jī)也有不錯(cuò)的連拍和對(duì)焦。
3、視頻能力出色。
4、副廠鏡頭便宜好用。
缺點(diǎn):
1、 目前漲價(jià)過多。
2、 屏幕色彩。
3、 菜單邏輯。
四、索尼α5000微單
SONY Alpha 5000是索尼2014年1月7日在CES展會(huì)發(fā)布的一款入門微單相機(jī)。
SONY Alpha 5000機(jī)身寬度約109.6毫米,高度約62.8毫米,厚度約35.7毫米;重量約為210克(僅主機(jī));配有粉色、白色、黑色及銀色等四色。
SONY Alpha 5000搭載約2010萬有效像素的Exmor APS HD CMOS影像傳感器和BIONZ X影像處理器,配備3.0英寸的180度可翻折液晶屏,同時(shí)相機(jī)內(nèi)置美膚效果,具備Wi-Fi無線連接功能。
1、外觀特色
尺寸重量:SONY Alpha 5000機(jī)身寬度約109.6毫米,高度約62.8毫米,厚度約35.7毫米;重量約為210克(僅主機(jī))。
外觀顏色:SONY Alpha 5000配有粉色、白色、黑色及銀色等四色,采用塑料材質(zhì)機(jī)身。
2、配置參數(shù)
主要性能 | 產(chǎn)品類型 | 微單 |
產(chǎn)品定位 | 套裝相機(jī) | |
操作方式 | 全手動(dòng)操作 | |
傳感器類型 | Exmor APS HD CMOS | |
傳感器尺寸 | APS畫幅(23.2*15.4毫米) | |
有效像素 | 2010萬高像素 | |
光學(xué)變焦 | 3倍 | |
數(shù)碼變焦 | 4倍 | |
影像處理器 | Bionz X | |
最高分辨率 | 5456×3632 | |
圖像分辨率 | 3:2 L(20M):5456×3632;M(10M):3872×2576;S(5M):2736×1824 16:9 L(17M):5456×3064;M(8.4M):3872×2176;S(4.2M):2736×1536 | |
高清攝像 | 全高清(1080) | |
鏡頭特點(diǎn) | 鏡頭卡口 | 索尼E卡口 |
對(duì)焦方式 | 對(duì)焦類型:快速智能自動(dòng)對(duì)焦(進(jìn)化的對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) | |
對(duì)焦模式:?jiǎn)未蜛F,連續(xù)AF,DMF,手動(dòng)對(duì)焦 | ||
支持連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦鎖定 | ||
支持焦點(diǎn)鎖定 | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 廣域,區(qū),中間,自由點(diǎn) | |
對(duì)焦點(diǎn)數(shù) | 25點(diǎn)對(duì)焦點(diǎn)越高對(duì)焦面積越廣 | |
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 | |
內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m(使用E PZ 16-50毫米 F3.5-5.6 OSS鏡頭) | ||
顯示功能 | 顯示屏類型 | 翻轉(zhuǎn)屏實(shí)拍圖 |
顯示屏尺寸 | 3英寸實(shí)拍圖 | |
顯示屏像素 | 46萬像素液晶屏 | |
液晶屏特性 | 可調(diào)角度:向上約180度 | |
亮度控制:手動(dòng)(±2.0級(jí)),晴朗天氣 | ||
液晶屏視野率:約100% | ||
實(shí)時(shí)取景 | 支持 | |
液晶屏顯示:圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、柱狀圖 | ||
峰值檢測(cè):支持(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/白) | ||
放大倍率:約6.8倍,約13.6倍 | ||
快門性能 | 快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 30-1/4000秒,B門 | |
笑臉快門 | 支持 | |
閃光燈 | 閃光燈類型 | 內(nèi)置 |
閃光模式 | 禁止閃光,自動(dòng)閃光,強(qiáng)制閃光,低速同步,后簾同步閃光 | |
閃光指數(shù) | 約GN4(ISO 100,以米為單位) | |
其它閃光燈性能 | 閃光同步速度:1/160秒 | |
支持電子前簾快門 | ||
閃光補(bǔ)償:±2.0EV(步級(jí):1/3EV) | ||
曝光控制 | 曝光模式 | 智能自動(dòng),增強(qiáng)自動(dòng),程序自動(dòng),光圈優(yōu)先,快門優(yōu)先,手動(dòng)曝光,動(dòng)態(tài)影像,掃描全景(2D),場(chǎng)景選擇 |
曝光補(bǔ)償 | ±3EV(1/3EV步長(zhǎng)) | |
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | |
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,陰影,陰天,白熾燈,熒光燈(暖白色),熒光燈(冷白色),熒光燈(日光白色),熒光燈(日光),閃光燈,水中自動(dòng),色溫/濾光片,自定義(1,2,3),自定義設(shè)置) 色溫:2500-9900K,帶有濾光片補(bǔ)償功能 | |
場(chǎng)景模式 | 肖像,運(yùn)動(dòng),微距,風(fēng)景,黃昏,夜景肖像,夜景,手持夜景,動(dòng)作防抖 | |
其它曝光性能 | 階段曝光:連續(xù)3張曝光可選,步級(jí):1/3EV或2/3EV或1.0EV或2.0EV或3.0EV可選 ISO感光度設(shè)定:自動(dòng)(ISO 100-16000),范圍:ISO 100-16000 | |
拍攝性能 | 防抖性能 | 光學(xué)防抖(OSS鏡頭防抖) |
短片拍攝 | AVCHD:1920×1080(全高清):50i/平均比特率24Mbps | |
AVCHD:1920×1080(全高清):50i/平均比特率17Mbps | ||
AVCHD:1920×1080(全高清):25p/平均比特率24Mbps | ||
AVCHD:1920×1080(全高清):25p/平均比特率17Mbps | ||
MP4:1440×1080,25幀/平均比特率12Mbps | ||
VGA:640×480(標(biāo)清),25幀/平均比特率3Mbps | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | |
連拍功能 | 支持(最高約3.5張/秒) | |
連拍模式下:最快約2.5張/秒 | ||
特技效果 | 玩具相機(jī)(標(biāo)準(zhǔn),冷色,暖色,綠色,品紅色),流行色彩,分色(彩色,黑白),復(fù)古照片,柔光亮調(diào),局部彩色(紅,綠,藍(lán),黃),強(qiáng)反差單色,柔焦(高,中,低),HDR繪畫(高,中,低),豐富色調(diào)黑白,微縮景觀(自動(dòng),上,中水平,中垂直,下,右,左),水彩畫,插圖(高,中,低) | |
面部識(shí)別 | 支持(人臉檢測(cè),人臉登記) | |
降噪能力 | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:快門時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低可選 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,速度優(yōu)先連拍,自拍定時(shí):10秒/2秒,自拍定時(shí)(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 | |
存儲(chǔ)參數(shù) | 存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS記憶棒 |
文件格式 | 圖片:JPEG,RAW | |
視頻:AVCHD,MP4 | ||
電池性能 | 電池類型 | 鋰電池(NP-FW50) |
續(xù)航能力 | 420張(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) |
3、功能特點(diǎn)
自動(dòng)構(gòu)圖功能:SONY Alpha 5000提供“自動(dòng)肖像構(gòu)圖”、“自動(dòng)微距構(gòu)圖”及“自動(dòng)跟蹤構(gòu)圖”共計(jì)三種自動(dòng)構(gòu)圖模式。
NFC功能:SONY Alpha 5000搭載了NFC和Wi-Fi無線連接功能,能夠通過NFC識(shí)別后自動(dòng)無線連接(需要連接終端也支持NFC,否則只能手動(dòng)無線連接)。
Xtra Fine液晶屏:SONY Alpha 5000搭載來一個(gè)3英寸46萬像素的可翻折Xtra Fine液晶屏,該屏使用索尼“TruBlack”,可以使顯示效果更生動(dòng)、色彩更清晰。