富士 X-E3搭載2420萬像素APS-C畫幅X-Trans CMOS III傳感器的微單,可拍攝4K超高清視頻,內(nèi)置WIFI功能 。共有4款產(chǎn)品。
主要性能:
上市日期 | 2017年09月 | 2017年09月 | 2017年09月 | 2017年09月 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 微單 | 微單 | 微單 | 微單 |
操作方式 | 全手動操作 | 全手動操作 | 全手動操作 | 全手動操作 |
傳感器類型 | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(23.5*15.6mm) | APS-C畫幅(23.5*15.6mm) | APS-C畫幅(23.5*15.6mm) | APS-C畫幅(23.5*15.6mm) |
有效像素 | 2430萬 | 2430萬 | 2430萬 | 2430萬 |
影像處理器 | X-Processor Pro | X-Processor Pro | X-Processor Pro | X-Processor Pro |
最高分辨率 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6000×4000 |
圖像分辨率 | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移動全景拍攝> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移動全景拍攝> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移動全景拍攝> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移動全景拍攝> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) |
高清攝像 | 4K超高清視頻(2160) | 4K超高清視頻(2160) | 4K超高清視頻(2160) | 4K超高清視頻(2160) |
鏡頭特點:
鏡頭卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 |
---|---|---|---|---|
對焦方式 | 單點AF,連續(xù)AF/MF | 單點AF,連續(xù)AF/MF | 單點AF,連續(xù)AF/MF | 單點AF,連續(xù)AF/MF |
對焦點數(shù) | 325點 | 325點 | 325點 | 325點 |
顯示功能:
顯示屏類型 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
---|---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 | 104萬像素液晶屏 | 104萬像素液晶屏 | 104萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 | 3:2模式 | 3:2模式 | 3:2模式 |
取景器類型 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
取景器描述 | 0.39英寸 約236萬像素OLED彩色取景器 取景區(qū)和拍攝區(qū)的視野率:約100% 視點:約17.5mm(自相機目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié):-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安裝50mm鏡頭(相當于35mm)設(shè)置為無限遠,同時屈光度設(shè)置為-1m-1 對角視角:約30°(水平視角:約25°)內(nèi)置眼傳感器 | 0.39英寸 約236萬像素OLED彩色取景器 取景區(qū)和拍攝區(qū)的視野率:約100% 視點:約17.5mm(自相機目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié):-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安裝50mm鏡頭(相當于35mm)設(shè)置為無限遠,同時屈光度設(shè)置為-1m-1 對角視角:約30°(水平視角:約25°)內(nèi)置眼傳感器 | 0.39英寸 約236萬像素OLED彩色取景器 取景區(qū)和拍攝區(qū)的視野率:約100% 視點:約17.5mm(自相機目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié):-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安裝50mm鏡頭(相當于35mm)設(shè)置為無限遠,同時屈光度設(shè)置為-1m-1 對角視角:約30°(水平視角:約25°)內(nèi)置眼傳感器 | 0.39英寸 約236萬像素OLED彩色取景器 取景區(qū)和拍攝區(qū)的視野率:約100% 視點:約17.5mm(自相機目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié):-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安裝50mm鏡頭(相當于35mm)設(shè)置為無限遠,同時屈光度設(shè)置為-1m-1 對角視角:約30°(水平視角:約25°)內(nèi)置眼傳感器 |
快門性能:
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 | 電子控制縱走式焦平面快門 | 電子控制縱走式焦平面快門 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
---|---|---|---|---|
快門速度 | 機械快門 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B門模式:最多60分鐘 電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:固定為1秒 機械+電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:最多60分鐘 閃光燈的同步快門速度:1/180秒或更慢 | 機械快門 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B門模式:最多60分鐘 電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:固定為1秒 機械+電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:最多60分鐘 閃光燈的同步快門速度:1/180秒或更慢 | 機械快門 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B門模式:最多60分鐘 電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:固定為1秒 機械+電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:最多60分鐘 閃光燈的同步快門速度:1/180秒或更慢 | 機械快門 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B門模式:最多60分鐘 電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:固定為1秒 機械+電子快門 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B門模式:最多60分鐘 閃光燈的同步快門速度:1/180秒或更慢 |
閃光燈:
外接閃光燈(熱靴) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
---|---|---|---|---|
閃光模式 | 自動,防紅眼,慢速同步 | 自動,防紅眼,慢速同步 | 自動,防紅眼,慢速同步 | 自動,防紅眼,慢速同步 |
閃光指數(shù) | 約11(ISO200·m),約8(ISO100·m) | 約11(ISO200·m),約8(ISO100·m) | 約11(ISO200·m),約8(ISO100·m) | 約11(ISO200·m),約8(ISO100·m) |
曝光控制:
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) |
---|---|---|---|---|
曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) | ±5EV(1/3EV步長) | ±5EV(1/3EV步長) | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 多重測光,平均測光,中央重點測光,點測光 | 多重測光,平均測光,中央重點測光,點測光 | 多重測光,平均測光,中央重點測光,點測光 | 多重測光,平均測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡 | 自動場景識別,自定義,色溫選擇(K),預(yù)設(shè)(晴天,陰天,熒光燈(日光),熒光燈(暖白),熒光燈(冷白),白熾燈,水下) | 自動場景識別,自定義,色溫選擇(K),預(yù)設(shè)(晴天,陰天,熒光燈(日光),熒光燈(暖白),熒光燈(冷白),白熾燈,水下) | 自動場景識別,自定義,色溫選擇(K),預(yù)設(shè)(晴天,陰天,熒光燈(日光),熒光燈(暖白),熒光燈(冷白),白熾燈,水下) | 自動場景識別,自定義,色溫選擇(K),預(yù)設(shè)(晴天,陰天,熒光燈(日光),熒光燈(暖白),熒光燈(冷白),白熾燈,水下) |
感光度 | ISO 200-12800,擴展至100-51200 | ISO 200-12800,擴展至100-51200 | ISO 200-12800,擴展至100-51200 | ISO 200-12800,擴展至100-51200 |
拍攝性能:
防抖性能 | 機身防抖 | 機身防抖 | 機身防抖 | 機身防抖 |
---|---|---|---|---|
短片拍攝 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps,連續(xù)拍攝:最長約10分鐘 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps連續(xù)拍攝:最長約15分鐘 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps連續(xù)拍攝:最長約30分鐘 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps連續(xù)拍攝:最長約10分鐘 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps連續(xù)拍攝:最長約15分鐘 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps連續(xù)拍攝:最長約30分鐘 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps連續(xù)拍攝:最長約10分鐘 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps連續(xù)拍攝:最長約15分鐘 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps連續(xù)拍攝:最長約30分鐘 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps連續(xù)拍攝:最長約10分鐘 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps連續(xù)拍攝:最長約15分鐘 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps連續(xù)拍攝:最長約30分鐘 |
自拍功能 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
---|---|---|---|---|
最大支持容量 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
文件格式 | 靜止圖像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 視頻:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音頻:線性PCM/立體聲48KHz示例) | 靜止圖像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 視頻:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音頻:線性PCM/立體聲48KHz示例) | 靜止圖像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 視頻:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音頻:線性PCM/立體聲48KHz示例) | 靜止圖像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 視頻:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音頻:線性PCM/立體聲48KHz示例) |
電池性能:
電池類型 | 鋰電池(NP-W126S(附帶)) | 鋰電池(NP-W126S(附帶)) | 鋰電池(NP-W126S(附帶)) | 鋰電池(NP-W126S(附帶)) |
---|---|---|---|---|
續(xù)航能力 | 拍攝靜止圖像的電池壽命:350張(根據(jù)CIPA標準) 視頻拍攝實際電池壽命:4K:約50分鐘,全高清:約60分鐘 連續(xù)視頻拍攝的電池壽命:4K:約70分鐘,全高清:約95分鐘 | 拍攝靜止圖像的電池壽命:350張(根據(jù)CIPA標準) 視頻拍攝實際電池壽命:4K:約50分鐘,全高清:約60分鐘 連續(xù)視頻拍攝的電池壽命:4K:約70分鐘,全高清:約95分鐘 | 拍攝靜止圖像的電池壽命:350張(根據(jù)CIPA標準) 視頻拍攝實際電池壽命:4K:約50分鐘,全高清:約60分鐘 連續(xù)視頻拍攝的電池壽命:4K:約70分鐘,全高清:約95分鐘 | 拍攝靜止圖像的電池壽命:350張(根據(jù)CIPA標準) 視頻拍攝實際電池壽命:4K:約50分鐘,全高清:約60分鐘 連續(xù)視頻拍攝的電池壽命:4K:約70分鐘,全高清:約95分鐘 |
其它參數(shù):
產(chǎn)品接口 | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立體聲迷你接口[麥克風(fēng)] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立體聲迷你接口[麥克風(fēng)] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立體聲迷你接口[麥克風(fēng)] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立體聲迷你接口[麥克風(fēng)] |
---|---|---|---|---|
無線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.0 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.0(低功耗藍牙) | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.0(低功耗藍牙) | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.0(低功耗藍牙) |
其它性能 | 啟動時間:約0.4秒 | 啟動時間:約0.4秒 | 啟動時間:約0.4秒 | 啟動時間:約0.4秒 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-80%(無冷凝) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-80%(無冷凝) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-80%(無冷凝) | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-80%(無冷凝) |
外觀設(shè)計:
機身顏色 | 黑色,銀色 | 黑色,銀色 | 黑色,銀色 | 黑色,銀色 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm |
產(chǎn)品重量 | 約287g(僅機身),337g(包含電池和存儲卡) | 約287g(僅機身),337g(包含電池和存儲卡) | 約287g(僅機身),337g(包含電池和存儲卡) | 約287g(僅機身),337g(包含電池和存儲卡) |