1. 佳能1.4定焦
我覺得老款200/1.8以上的長(zhǎng)焦鏡頭都建議配一個(gè)1.4倍,差一檔光圈,多1個(gè)焦段,性價(jià)比很高。
2. 佳能14定焦一代與二代
ef3514二代作用一代的子代,它超越了一代,在一代基礎(chǔ)變革創(chuàng)新從外到內(nèi)發(fā)生了很大變化,距完美又向前進(jìn)了一大步,性能的改變更是引來眾多贊。
3. 佳能1.4定焦值得買嗎
選佳能EF 50mm F1.4 USM鏡頭好,該鏡頭發(fā)布于1993年,這款鏡頭自發(fā)布之日起,伴隨著EOS機(jī)身從膠片時(shí)代邁向數(shù)碼時(shí)代,時(shí)至今日依舊成為佳能EF卡口鏡頭中50mm F1.4鏡頭的唯一成員。
EF 50mm F1.4 USM發(fā)布時(shí)間較久,外觀設(shè)計(jì)和做工依舊處于膠片時(shí)代水平
如果用今天的標(biāo)準(zhǔn)來看,佳能EF 50mm F1.4 USM鏡頭的外觀設(shè)計(jì)稍顯落伍,具備膠片時(shí)代EF鏡頭的基本設(shè)計(jì)風(fēng)格。鏡筒主體為塑料材質(zhì),兩側(cè)配備了防滑的粗紋路設(shè)計(jì)。對(duì)焦環(huán)上部的金色裝飾圈為USM超聲波馬達(dá)的標(biāo)志。
佳能 EF 50mm f/1.4 USM鏡頭結(jié)構(gòu)6組7片鏡頭卡口佳能EF卡口濾鏡尺寸58mm驅(qū)動(dòng)馬達(dá)USM最大光圈F1.4最小光圈F22光圈葉片數(shù)8片焦距范圍50mm視角范圍水平:40度
垂直:27度
對(duì)角線:46度鏡頭直徑73.8mm鏡頭長(zhǎng)度50.5mm鏡頭重量290g
4. 佳能14定焦和16-35拍風(fēng)景哪個(gè)好
AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 這是一個(gè)超廣角鏡頭,恒定光圈2.8,金圈鏡頭,(金圈是尼康公司認(rèn)為高檔的鏡頭) 全畫幅鏡頭, 網(wǎng)上用戶評(píng)測(cè) 抗眩光,色彩,和畸變的控制能力強(qiáng),銳度好 缺點(diǎn),貴,利用率小,不太用得著. AF-S尼克爾16-35mm f/4G ED VR 也是一個(gè)超廣角鏡頭,恒定光圈4,金圈鏡頭 全畫幅鏡頭,網(wǎng)上用戶評(píng)測(cè) 控制了強(qiáng)光造成的眩光鬼影,VR很好用,1/10的快門速度成功率也很高, 做工感覺和別的金圈頭比稍欠缺,塑料感稍重,焦距環(huán)有些窄,價(jià)格有些虛高 感覺和14 24比不差.新加入的VR絕對(duì)可以替代2.8光圈,價(jià)格也比它便宜了不少 我個(gè)意見認(rèn)為前款廣角太廣,用在全幅上更廣,很貴,這樣的廣角,使用率不會(huì)太高的,即大多數(shù)環(huán)境用不著. 后者稍好一點(diǎn),用途相比還是較廣的.也便宜一些,但檔次差一點(diǎn).F4,差一檔. 一般出去帶的鏡頭,太多會(huì)很累的,你帶也一個(gè)很廣的廣角,那必須,中段的鏡頭帶一只,長(zhǎng)焦帶一只,這樣就是三個(gè)了.非專業(yè)人員一般帶得不會(huì)多,不超過三個(gè). 另外針對(duì)16-35,一般人會(huì)買17-35F2.8,鏡頭,這款雖老,但還沒有替代它, 全幅相機(jī)一般買24-70F2.8,這款, 而非全幅可買DX17-55F2.8, 但全幅是趨勢(shì),買了后者,全幅相機(jī)就不能用了,所以只能買17-35F2.8,
5. 佳能14定焦作品
定焦鏡頭的畫質(zhì)肯定比變焦鏡頭高。但是16-35鏡頭屬于最頂級(jí)的變焦鏡頭了,與14定的畫質(zhì)差距不算太大。而且方便程度高出一籌的。
6. 佳能14定焦與1124哪個(gè)好
科比-布萊恩特 湖人 27.3 273 37.7% 28.8% 77.8% 34.8 10
2 勒布朗-詹姆斯 騎士 27.1 244 48.6% 40.5% 79.2% 39.1 9
3 安東尼-戴維斯 鵜鶘 25.2 227 57.9% 0% 76.8% 36.2 9
4 斯蒂芬-庫(kù)里 勇士 24.8 248 49.1% 39.7% 95.7% 33.5 10
5 卡梅羅-安東尼 尼克斯 23.9 263 45.4% 36.8% 76.1% 36.1 11
6 詹姆斯-哈登 火箭 23.7 261 37.2% 27.4% 90% 36.9 11
7 克雷-湯普森 勇士 23.6 212 46.6% 46.7% 88.9% 33.2 9
8 布雷克-格里芬 快船 23.1 208 47.9% 50% 70.6% 36.2 9
9 魯?shù)?蓋伊 國(guó)王 22.5 225 44.8% 34.4% 88% 36.9 10
10 德馬庫(kù)斯-考辛斯 國(guó)王 22.4 224 50% 0% 79.5% 30.1 10
11 凱里-歐文 騎士 22.1 199 45.4% 44% 89.1% 38.4 9
12 拉馬庫(kù)斯-阿爾德里奇 開拓者 21.9 219 46.2% 41.7% 85.7% 35.3 10
13 雷吉-杰克遜 雷霆 21.5 172 43.1% 28.3% 85.4% 41.4 8
14 吉米-巴特勒 公牛 21.3 192 50.8% 37% 80.6% 40.3 9
15 德瑪爾-德羅贊 猛龍 21.2 212 41.3% 18.2% 82.8% 34 10
16 達(dá)米安-利拉德 開拓者 20.9 230 45.9% 44.9% 94.2% 35.1 11
17 艾爾-杰弗森 黃蜂 20 220 48% 0% 59.6% 33.4 11
18 克里斯-波什 熱火 19.9 219 41.5% 30.8% 81.3% 35.3 11
19 杰夫-格林 凱爾特人 19.9 179 45% 30.9% 85.7% 35.2 9
20 德維恩-韋德 熱火 19.8 158 50.8% 45.5% 69.2% 32.4 8
21 德克-諾維茨基 小牛 19.6 216 54.7% 44.4% 84.2% 27.5 11
22 約翰-沃爾 奇才 19.4 175 43% 25% 77.4% 35.6 9
23 戈登-海沃德 爵士 19.2 211 48.3% 35.2% 89.3% 35 11
24 托尼-羅騰 76人 19.1 191 42.6% 34% 61.4% 32.5 10
25 德懷特-霍華德 火箭 18.8 188 57.5% 0% 46.2% 33.5 10
26 尼科拉-烏切維奇 魔術(shù) 18.8 225 53.5% 100% 75.8% 36.8 12
27 保羅-加索爾 公牛 18.6 186 48.7% 0% 78.4% 34.8 10
28 托比亞斯-哈里斯 魔術(shù) 18.4 221 47.5% 40% 78% 36.8 12
29 凱文-馬丁 森林狼 18.4 147 44% 44.2% 95.2% 29.1 8
30 蒙塔-埃利斯 小牛 18.4 202 48.2% 31% 79.5% 31.6 11
31 布蘭頓-奈特 雄鹿 18.3 183 44.9% 40.5% 87.5% 32.5 10
31 凱爾-洛瑞 猛龍 18.3 183 48.5% 31% 75.9% 33.2 10
33 德隆-威廉姆斯 籃網(wǎng) 18.2 182 46.4% 33.3% 88.9% 36.8 10
34 賈馬爾-克勞福德 快船 18 144 42.3% 32.7% 85% 29.6 8
35 喬-約翰遜 籃網(wǎng) 17.8 178 45.7% 37.5% 78.1% 33.9 10
36 馬克-加索爾 灰熊 17.6 194 45.8% 0% 84.9% 35.3 11
37 凱文-勒夫 騎士 17.4 157 39.5% 37% 82.7% 37 9
38 克里斯-保羅 快船 17.3 156 47.9% 38.7% 80% 36.3 9
38 埃文-福尼爾 魔術(shù) 17.3 208 48% 50.9% 71.2% 34.2 12
40 德里克-費(fèi)沃斯 爵士 16.9 186 58.9% 0% 69.4% 31.4 11
40 邁克-康利 灰熊 16.9 186 42.5% 43.2% 85.2% 32.2 11
42 泰-勞森 掘金 16.9 152 43.1% 29.6% 74.6% 35.9 9
43 保羅-米爾薩普 老鷹 16.8 151 44.9% 35.5% 68.4% 35.2 9
44 扎克-蘭多夫 灰熊 16.5 181 45.6% 100% 80% 32.4 11
45 布蘭頓-詹寧斯 活塞 16.4 180 45.2% 47.1% 79.1% 29 11
46 韋斯利-馬修斯 開拓者 16.2 178 45.8% 34.5% 65.5% 33 11
47 托尼-帕克 馬刺 16.1 161 50.8% 66.7% 80.6% 31.8 10
48 朱-霍樂迪 鵜鶘 16 144 44.8% 31.3% 100% 34.3 9
49 泰里克-埃文斯 鵜鶘 15.9 143 38.2% 46.4% 60.6% 34.7 9
50 塞爾吉-伊巴卡 雷霆 15.8 174 47.7% 37% 80% 34.2 11
7. 佳能1.4定焦鏡頭
人像沒有什么技巧,無(wú)非就是多拍,多總結(jié)。50mm 1.4是非常棒的人像定焦鏡頭,可以拍出非常有質(zhì)感的人像照片,焦內(nèi)銳利,焦外虛化,過渡自然。
光圈盡量不要全開,稍微收一兩檔,比如光圈設(shè)置在1.8會(huì)更好一些,保證安全快門速度避免糊片,對(duì)焦模式設(shè)置好。