基本參數(shù) | |
---|---|
型號(hào) | 5D Mark III |
型號(hào)別稱 | 5D 3,5D3,5D III |
發(fā)布時(shí)間 | 2012年,3月 |
相機(jī)類型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
相機(jī)畫幅 | 全畫幅相機(jī) |
總像素 | 2240萬(wàn)像素 |
有效像素 | 2230萬(wàn)像素 |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 |
操作模式 | 帶全手動(dòng)功能 |
傳感器類型 | CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 36×24mm |
傳感器描述 | 色彩濾鏡系統(tǒng):sRGB,Adobe RGB |
影像處理系統(tǒng) | DIGIC 5+ |
最大分辨率 | 5760×3840 |
照片分辨率 | [L]5760×3840(2210萬(wàn)像素) |
鏡頭參數(shù) | |
---|---|
鏡頭類型 | 可更換鏡頭 |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
鏡頭描述 | 鏡頭焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)為1.0 |
焦距范圍 | 視鏡頭而定 |
等效焦距 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦,單點(diǎn)對(duì)焦,人工智能自動(dòng)對(duì)焦; 對(duì)焦區(qū)域模式選擇:定點(diǎn)點(diǎn)AF(可選),單點(diǎn)點(diǎn)AF(可選),AF區(qū)域擴(kuò)展(上,下,左,右可選),區(qū)域自動(dòng)對(duì)焦(環(huán)境可選),61點(diǎn)自動(dòng)對(duì)焦選擇(區(qū)域可選); 增強(qiáng)型智能伺服AF |
對(duì)焦系統(tǒng) | 61點(diǎn)對(duì)焦系統(tǒng),41個(gè)十字對(duì)焦點(diǎn); TTL二次成像相位檢測(cè)對(duì)焦 |
對(duì)焦輔助方式 | 外接對(duì)焦輔助燈 |
屏幕參數(shù) | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
液晶屏像素 | 104萬(wàn)像素 |
視野率 | 100%視野率 |
亮度調(diào)節(jié) | 7級(jí) |
取景器類型 | 液晶屏取景,光學(xué)取景器,屏幕比例:3:2 |
取景器描述 | 放大倍率:0.71倍 |
曝光控制參數(shù) | |
---|---|
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先曝光(A),快門優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M),曝光鎖定:評(píng)價(jià)測(cè)光時(shí)一次性自動(dòng)對(duì)焦,同時(shí)手動(dòng)對(duì)焦; 自動(dòng)曝光鎖:AE鎖定按鈕 |
曝光補(bǔ)償 | ±5級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減 |
曝光包圍 | 以1/3EV,1/2EV,自動(dòng)曝光包圍,2-9張包圍; 曝光控制:疊加,平均,明亮,黑暗 |
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,多重測(cè)光,63區(qū)分割iFCL測(cè)光系統(tǒng); 測(cè)光范圍:EV 1-20 |
ISO感光度 | 100-25600,擴(kuò)展模式:50-102400 |
白平衡模式 | 自動(dòng),晴天(日光),陰天,陰影,熒光燈,鎢絲燈,閃光燈,色溫:約2500K-10000K,白平衡校正 |
性能參數(shù) | |
---|---|
快門類型 | 電子快門,B門,快門釋放次數(shù):15萬(wàn)次 |
快門速度 | 60-1/8000秒; 閃光同步速度:1/200秒 |
防抖功能 | 支持鏡頭防抖 |
遙控功能 | 支持遙控功能,2秒控制 |
連拍 | 支持連拍功能,6張/秒,3張/秒; 最大連拍張數(shù):13張,JPEG大/優(yōu):65張,RAW+JPEG大/優(yōu):7張(1張) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延時(shí) |
功能及濾鏡 | HDR(明暗對(duì)比優(yōu)化),動(dòng)態(tài)范圍調(diào)整:自動(dòng),±1,±2,±3; 模式:自然,標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格,濃艷繪畫風(fēng)格,油畫風(fēng)格,浮雕畫風(fēng)格 |
四防功能 | 防水,防塵 |
GPS | 外接GPS模塊,外接模塊:GP-E2 |
閃光燈參數(shù) | |
---|---|
機(jī)身閃光燈 | 無(wú)機(jī)身閃光燈 |
外接閃光燈 | 支持外接閃光燈,EX系列閃光燈 |
閃光測(cè)光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光曝光補(bǔ)償 | ±3級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減,閃光曝光鎖:內(nèi)置 |
存儲(chǔ)及連接參數(shù) | |
---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,SD,CF卡雙插槽; 記錄功能:標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)切換存儲(chǔ)卡,分別記錄,記錄到多個(gè)媒體 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,DCF 2.0 |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0接口,AV接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻/音頻接口 | HDMI輸出接口 |
外觀參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 152×116×76mm |
重量 | 950g(僅機(jī)身) |
附件及電源參數(shù) | |
---|---|
電池 | 專用可充電鋰電池,LP-E6 |
隨機(jī)附件 | 電池LP-E6,電池充電器LC-E6,AV連接線 AVC-DC400ST,接口連接電纜 IFC-200U,眼罩,寬肩帶,CR1616鋰電池 |
隨機(jī)軟件 | EOS數(shù)碼解決方案光盤,軟件使用說(shuō)明書光盤 |
其它參數(shù) | |
---|---|
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文,日文,等25種語(yǔ)言 |
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 圖像顯示格式:單張圖像顯示,單張圖像+信息顯示(基本信息,拍攝信息,柱狀圖),4張圖像索引顯示,9張圖像索引顯示,2張圖像顯示 |
編輯模式 | 圖片編號(hào):連續(xù)編號(hào),自動(dòng)復(fù)位,強(qiáng)制復(fù)位 |
其它性能 | 除塵功能:自動(dòng),手動(dòng),附加除塵數(shù)據(jù) |
特色 | 內(nèi)置靜音,低振動(dòng)模式 |
高清視頻 | 1080p 1920×1080逐行 |