
尼康Coolpix P900是一款典型的超長(zhǎng)焦緊湊型數(shù)碼相機(jī),而這款產(chǎn)品在2015年3月22日,已經(jīng)與D7200數(shù)碼單反相機(jī)一起在海外眾多地區(qū)上市。該產(chǎn)品的最終報(bào)價(jià)約為596美元,折合人民幣約為3697元左右。
這款產(chǎn)品采用了類單反結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)置EVF電子取景器以及3英寸92萬(wàn)像素可翻折LCD顯示屏,造型威武。另外,該產(chǎn)品還具備了GPS模塊、Wi-Fi模塊以及NFC模塊,可以為照片添加地點(diǎn)位置信息并快速分享至智能手機(jī)和平板電腦,較為便利。
從成像系統(tǒng)上看,它內(nèi)置1/2.3英寸1600萬(wàn)像素COMS感光元件、EXPEED C2處理器、尼康VR 5級(jí)防抖系統(tǒng),而其強(qiáng)大的83倍光學(xué)變焦鏡頭,等效焦距達(dá)到了24-2000mm,光圈F2.8-F6.5,如果加以輔助的數(shù)碼變焦功能,綜合變焦倍率可以達(dá)到166倍。
主要性能 |
上市日期 | 2020年 |
---|
電商報(bào)價(jià) | ¥11436 |
---|
產(chǎn)品類型 | 長(zhǎng)焦 |
---|
傳感器類型 | CMOS |
---|
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸更多相機(jī) |
---|
最大像素?cái)?shù) | 1679萬(wàn) |
---|
有效像素 | 1605萬(wàn)高像素更多同價(jià)位高像素相機(jī) |
---|
光學(xué)變焦 | 83倍 |
---|
數(shù)碼變焦 | 4倍 |
---|
最高分辨率 | 4608×3456 |
---|
圖像分辨率 | 16M:4608×3456 8M:3264×2448 4M:2272×1704 2M:1600×1200 12M:4608×2592(16∶9) 14M:4608×3072(3∶2) 12M:3456×3456(1∶1) |
---|
高清攝像 | 4K超高清視頻(2160) 全高清(1080) 高清(720)4K超高清 |
---|
適用對(duì)象 | 入門級(jí) |
---|
鏡頭特點(diǎn) |
鏡頭類型 | 潛望式不可伸縮 |
---|
等效35mm焦距 | 24-2000mm |
---|
鏡頭結(jié)構(gòu) | 12組16片(5枚低色散鏡片組件和1枚加強(qiáng)型低色散鏡片) |
---|
鏡頭卡口 | 尼康卡口 |
---|
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
---|
對(duì)焦范圍 | 廣角:500mm-無(wú)窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:5000mm-無(wú)窮遠(yuǎn) |
---|
最大光圈 | F2.8光圈越大越好 |
---|
光圈范圍 | F2.8–6.5 |
---|
顯示功能 |
顯示屏類型 | 旋轉(zhuǎn)屏 |
---|
顯示屏尺寸 | 3.2英寸 |
---|
顯示屏像素 | 約92.1萬(wàn)畫點(diǎn) |
---|
液晶屏特性 | 帶防反射涂層和5檔亮度調(diào)節(jié) |
---|
取景器類型 | 電子 |
---|
取景器描述 | 帶屈光度調(diào)節(jié)功能 |
---|
快門性能 |
快門類型 | 機(jī)械電子快門 |
---|
快門速度 | 自動(dòng)模式:1/2000-1秒 P,A模式:1/2000-2秒 S,M模式:1/4000-30秒 |
---|
閃光燈 |
閃光燈類型 | 內(nèi)置 |
---|
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
---|
閃光模式 | 自動(dòng),不閃光,強(qiáng)制閃光,防紅眼,慢速同步 |
---|
閃光范圍 | 10檔,步長(zhǎng)為1/3EV(廣角端) |
---|
閃光燈回電時(shí)間 | 與快門速度同步 |
---|
曝光控制 |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) |
---|
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) |
---|
測(cè)光方式 | 矩陣測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 |
---|
感光度 | ISO 100-1600 |
---|
存儲(chǔ)參數(shù) |
存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
---|
文件格式 | 照片:JPEG,RAW(NRW) 視頻:MP4 音頻:AAC立體聲 |
---|
電池性能 |
電池類型 | 鋰電池 |
---|
續(xù)航能力 | 電池拍攝能力:(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn))290張 |
---|
其它參數(shù) |
產(chǎn)品接口 | Micro USB,HDMI |
---|
無(wú)線功能 | WiFi,藍(lán)牙4.1 |
---|
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 支持 |
---|
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:85%或以下(無(wú)結(jié)露) |
---|
外觀設(shè)計(jì) |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
---|
外形尺寸 | 140.2×109.6×149.8mm(不包括凸出部分) |
---|
產(chǎn)品重量 | 1005g(包含電池和存儲(chǔ)卡) |
---|
相機(jī)附件 |
包裝清單 | 數(shù)碼相機(jī) x1 相機(jī)帶 x1 鏡頭蓋LC-67 x1 鋰離子電池組EN-EL20a x1 可充電電源適配器EH-73PCH x1 USB連接線UC-E21 x1 鏡頭遮光罩HN-CP20 x1 |
---|