佳能EOS 200D II套機(jī)(18-55mm)是佳能公司于2019年4月上市的一款數(shù)碼相機(jī)。
佳能EOS 200D II套機(jī)(18-55mm)采用支持全像素雙核CMOS AF的傳感器,可拍攝4K超高清視頻,采用DIGIC 8影像處理器,最高分辨率可達(dá)6000×4000,是一款入門單反相機(jī)。
配置參數(shù):
主要性能 | |
---|---|
上市日期 | 2019年4月 |
產(chǎn)品類型 | 入門單反 |
操作方式 | 全手動操作 |
傳感器類型 | CMOS(支持全像素雙核CMOS AF) |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
傳感器描述 | 長寬比:3:2 除塵功能:自動、添加除塵數(shù)據(jù) |
最大像素數(shù) | 2600萬擊敗73.97%機(jī)型 |
有效像素 | 2410萬高像素 |
影像處理器 | DIGIC 8 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
圖像分辨率 | L(大):2400萬像素(6000×4000) M(中):約1060萬像素(3984×2656) S1(小1):約590萬像素(2976×1984) S2(小2):約380萬像素(2400×1600) RAW:2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像 | 4K超高清 |
鏡頭特點(diǎn) | |
---|---|
鏡頭結(jié)構(gòu) | EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM |
鏡頭說明 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S,不包括EF-M鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口,佳能EF-S卡口 |
鏡頭用途 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對焦,手動對焦 面部+追蹤,平滑區(qū)域自動對焦,實(shí)時單點(diǎn)自動對焦 手動對焦(可進(jìn)行約5倍,10倍放大確認(rèn)) |
對焦點(diǎn)數(shù) | 9點(diǎn)對焦點(diǎn)越高對焦面積越廣 |
顯示功能 | |
---|---|
顯示屏類型 | 觸摸屏,旋轉(zhuǎn)屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
顯示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡體中文) |
取景器類型 | 光學(xué) |
取景器描述 | 類型:眼平五面鏡 視野率:垂直/水平方向約為95%(眼點(diǎn)約為19毫米時) 放大倍率:約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭對無限遠(yuǎn)處對焦) 眼點(diǎn):約19毫米(自目鏡透鏡中央起-1m) 屈光度調(diào)節(jié)范圍:約-3.0-1.0m(dpt) 對焦屏:固定式,精確磨砂 反光鏡:快回型 景深預(yù)覽:具備 |
快門性能 | |
---|---|
快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈 | |
---|---|
閃光燈類型 | 內(nèi)置 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光范圍 | 約18mm鏡頭視角 |
閃光指數(shù) | 約9.8(ISO 100,以米為單位) |
閃光燈回電時間 | 約3秒 |
其它閃光燈性能 | 閃光曝光補(bǔ)償:在±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) 閃光燈控制:內(nèi)置閃光燈功能設(shè)置,外接閃光燈功能設(shè)置,外接閃光燈自定義功能設(shè)置 |
曝光控制 | |
---|---|
曝光模式 | 程序自動曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門優(yōu)先(S),手動曝光(M) |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測光,局部測光,中央重點(diǎn)測光,點(diǎn)測光 |
白平衡 | 自動(氛圍優(yōu)先),自動(白色優(yōu)先),預(yù)設(shè)(日光,陰影,陰天,鎢絲燈,白色熒光燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
感光度 | ISO 100-25600,可擴(kuò)展51200 |
場景模式 | 場景智能自動,閃光燈關(guān)閉,創(chuàng)意自動,特殊場景模式(人像,合影,風(fēng)光,運(yùn)動,兒童,微距,食物,燭光,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制),創(chuàng)意濾鏡模式(顆粒黑白,柔焦,魚眼效果,水彩畫效果,玩具相機(jī)效果,微縮景觀效果,HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格,HDR濃艷繪畫風(fēng)格,HDR油畫風(fēng)格,HDR浮雕畫風(fēng)格) |
拍攝性能 | |
---|---|
短片拍攝 | 電池拍攝能力:使用取景器拍攝:室溫(23℃)時約1070張、低溫(0℃)時約1020張;使用實(shí)時顯示拍攝:室溫(23℃)時約320張、低溫(0℃)時約300張 ※使用充滿電的電池LP-E17 短片拍攝時間:拍攝4K短片:室溫(23℃)時約1小時50分鐘、低溫(0℃)時約1小時40分鐘;拍攝全高清短片:室溫(23℃)時約2小時30分鐘、低溫(0℃)時約2小時20分鐘 ※使用充滿電的電池LP-E17 |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
連拍功能 | 支持(最高約5張/秒) |
拍攝模式 | 照片風(fēng)格:自動、標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、精致細(xì)節(jié)、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 基本拍攝區(qū):場景智能自動、特殊場景模式(人像、平滑皮膚、合影、風(fēng)光、運(yùn)動、兒童、微距、食物、燭光、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制)、創(chuàng)意濾鏡模式(顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機(jī)效果、微縮景觀效果、HDR標(biāo)準(zhǔn)繪畫風(fēng)格、HDR濃艷繪畫風(fēng)格、HDR油畫風(fēng)格、HDR浮雕畫風(fēng)格);創(chuàng)意拍攝區(qū):程序自動曝光、快門優(yōu)先自動曝光、光圈優(yōu)先自動曝光、手動曝光 |
存儲參數(shù) | |
---|---|
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件格式 | 圖像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4,AVC/H.264 音頻:AAC |
電池性能 | |
---|---|
電池類型 | 鋰電池(LP-E17(1塊)) |
續(xù)航能力 | 電池拍攝能力(基于CIPA測試標(biāo)準(zhǔn)): 使用取景器拍攝:23℃時約650張,0℃時約620張 使用實(shí)時顯示拍攝:23℃時約260張,0℃時約240張 短片拍攝時間:23℃時約2小時,0℃時約1小時45分鐘 |
其它參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品接口 | HDMI C型 數(shù)碼端子 麥克風(fēng)輸入:3.5毫米直徑立體聲微型插孔 遙控端子:用于快門線RS-60E3 無線遙控器BR-E1(藍(lán)牙連接) Eye-Fi存儲卡:兼容 |
無線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍(lán)牙4.1,NFC |
其它性能 | 記錄系統(tǒng) 記錄格式:相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計規(guī)則2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 圖像類型:JPEG、RAW(14位,佳能原創(chuàng))、C-RAW(佳能原創(chuàng)),可以同時記錄RAW+JPEG 記錄像素:L(大):2400萬像素(6000×4000),M(中):約1060萬像素(3984×2656),S1(小1):約590萬像素(2976×1984),S2(小2):約380萬像素(2400×1600),RAW/C-RAW:2400萬像素(6000×4000) 長寬比設(shè)置:3:2、4:3、16:9、1:1 創(chuàng)建/選擇文件夾:具備 文件編號:連續(xù)編號、自動重設(shè)、手動重設(shè) |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:85%或更低 |
外觀設(shè)計 | |
---|---|
機(jī)身顏色 | 黑色,白色,銀色 |
外形尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產(chǎn)品重量 | 黑色款:約449g(含電池,存儲卡),約402g(僅機(jī)身) 銀色款:約449g(含電池,存儲卡),約402g(僅機(jī)身) 黑色款:約451g(含電池,存儲卡),約404g(僅機(jī)身) |